Quanto custa casar em Rio Branco em 2026
Faixas por categoria, três portes de festa e o comparativo com a média nacional.
R$ 78.980,00
entre R$ 40.810,00 e R$ 168.300,00
R$ 88.880,00
entre R$ 47.410,00 e R$ 183.700,00
R$ 98.780,00
entre R$ 54.010,00 e R$ 199.100,00
Use a média da cidade como ponto de partida e ajuste aos seus planos.
Calcular com valores de Rio Branco →Distribuição por categoria em Rio Branco
| Categoria | Base da faixa | Econômica | Média | Premium | Fornecedores na cidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffet e catering | R$ 132,00 | R$ 198,00 | R$ 308,00 | ||
| Espaço para festa | R$ 8.800,00 | R$ 16.500,00 | R$ 33.000,00 | 1 fornecedor | |
| Foto e vídeo | R$ 5.500,00 | R$ 8.800,00 | R$ 16.500,00 | ||
| Música (DJ ou banda) | R$ 3.850,00 | R$ 7.700,00 | R$ 16.500,00 | ||
| Decoração | R$ 5.500,00 | R$ 11.000,00 | R$ 27.500,00 | ||
| Beleza da noiva | R$ 880,00 | R$ 1.980,00 | R$ 4.400,00 | ||
| Bolo e doces | R$ 2.750,00 | R$ 5.500,00 | R$ 11.000,00 | ||
| Vestido da noiva | R$ 3.300,00 | R$ 8.800,00 | R$ 22.000,00 | ||
| Convites e papelaria | R$ 880,00 | R$ 2.200,00 | R$ 5.500,00 | ||
| Lembrancinhas | R$ 550,00 | R$ 1.650,00 | R$ 4.400,00 | ||
| Celebrante | R$ 1.320,00 | R$ 2.750,00 | R$ 6.600,00 | ||
| Transporte dos noivos | R$ 880,00 | R$ 2.200,00 | R$ 5.500,00 | 23 fornecedores |
Você casou ou orçou em Rio Branco? Conte quanto custou
Seu relato é anônimo, passa por moderação e entra nas faixas da cidade quando atinge o volume mínimo. Nenhum dado pessoal é exibido.
Dados oficiais do turismo em Rio Branco
13
119
63
23
20
18
10
5
1
1
Continue o planejamento em Rio Branco
Preços reais de Rio Branco por e-mail
Quando casais da cidade enviarem novos relatos e as faixas forem atualizadas, você fica sabendo primeiro.