Pular para o conteúdo

Quanto custa casar em Alagoas em 2026

Estimativas por categoria, ranking de cidades do estado e o que muda entre capital e interior.

50 convidados

R$ 61.628,34

entre R$ 31.844,19 e R$ 131.324,83

100 convidados

R$ 69.353,34

entre R$ 36.994,19 e R$ 143.341,33

150 convidados

R$ 77.078,34

entre R$ 42.144,19 e R$ 155.357,83

Cidades de Alagoas com página de custo

Cidades com volume mínimo de fornecedores ativos, ordenadas da mais cara para a mais barata.

Distribuição por categoria em Alagoas

Categoria Econômica Média Premium
Buffet e catering R$ 103,00 R$ 154,50 R$ 240,33
Espaço para festa R$ 6.866,67 R$ 12.875,00 R$ 25.750,00
Foto e vídeo R$ 4.291,67 R$ 6.866,67 R$ 12.875,00
Música (DJ ou banda) R$ 3.004,17 R$ 6.008,33 R$ 12.875,00
Decoração R$ 4.291,67 R$ 8.583,33 R$ 21.458,33
Beleza da noiva R$ 686,67 R$ 1.545,00 R$ 3.433,33
Bolo e doces R$ 2.145,83 R$ 4.291,67 R$ 8.583,33
Vestido da noiva R$ 2.575,00 R$ 6.866,67 R$ 17.166,67
Convites e papelaria R$ 686,67 R$ 1.716,67 R$ 4.291,67
Lembrancinhas R$ 429,17 R$ 1.287,50 R$ 3.433,33
Celebrante R$ 1.030,00 R$ 2.145,83 R$ 5.150,00
Transporte dos noivos R$ 686,67 R$ 1.716,67 R$ 4.291,67

Estimativas editoriais ajustadas pelo porte médio das cidades do estado. Metodologia completa.

Burocracia

Casamento civil em Alagoas

Documentos, prazos de habilitação e como consultar os emolumentos oficiais do seu cartório.

Ver casamento civil em Alagoas

Preços reais de Alagoas na sua caixa

Avisamos quando casais do estado enviarem novos relatos e quando a tabela civil mudar.