Quanto custa casar em Pernambuco em 2026
Estimativas por categoria, ranking de cidades do estado e o que muda entre capital e interior.
R$ 62.426,12
entre R$ 32.256,23 e R$ 133.024,78
R$ 70.251,12
entre R$ 37.472,73 e R$ 145.196,78
R$ 78.076,12
entre R$ 42.689,23 e R$ 157.368,78
Cidades de Pernambuco com página de custo
Distribuição por categoria em Pernambuco
| Categoria | Econômica | Média | Premium |
|---|---|---|---|
| Buffet e catering | R$ 104,33 | R$ 156,50 | R$ 243,44 |
| Espaço para festa | R$ 6.955,56 | R$ 13.041,67 | R$ 26.083,33 |
| Foto e vídeo | R$ 4.347,22 | R$ 6.955,56 | R$ 13.041,67 |
| Música (DJ ou banda) | R$ 3.043,06 | R$ 6.086,11 | R$ 13.041,67 |
| Decoração | R$ 4.347,22 | R$ 8.694,44 | R$ 21.736,11 |
| Beleza da noiva | R$ 695,56 | R$ 1.565,00 | R$ 3.477,78 |
| Bolo e doces | R$ 2.173,61 | R$ 4.347,22 | R$ 8.694,44 |
| Vestido da noiva | R$ 2.608,33 | R$ 6.955,56 | R$ 17.388,89 |
| Convites e papelaria | R$ 695,56 | R$ 1.738,89 | R$ 4.347,22 |
| Lembrancinhas | R$ 434,72 | R$ 1.304,17 | R$ 3.477,78 |
| Celebrante | R$ 1.043,33 | R$ 2.173,61 | R$ 5.216,67 |
| Transporte dos noivos | R$ 695,56 | R$ 1.738,89 | R$ 4.347,22 |
Casamento civil em Pernambuco
Documentos, prazos de habilitação e como consultar os emolumentos oficiais do seu cartório.
Preços reais de Pernambuco na sua caixa
Avisamos quando casais do estado enviarem novos relatos e quando a tabela civil mudar.