Pular para o conteúdo

Quanto custa casar em Piauí em 2026

Estimativas por categoria, ranking de cidades do estado e o que muda entre capital e interior.

50 convidados

R$ 62.410,71

entre R$ 32.248,57 e R$ 132.992,06

100 convidados

R$ 70.233,71

entre R$ 37.464,07 e R$ 145.161,06

150 convidados

R$ 78.056,71

entre R$ 42.679,57 e R$ 157.330,06

Cidades de Piauí com página de custo

Cidades com volume mínimo de fornecedores ativos, ordenadas da mais cara para a mais barata.

Distribuição por categoria em Piauí

Categoria Econômica Média Premium
Buffet e catering R$ 104,31 R$ 156,46 R$ 243,38
Espaço para festa R$ 6.953,85 R$ 13.038,46 R$ 26.076,92
Foto e vídeo R$ 4.346,15 R$ 6.953,85 R$ 13.038,46
Música (DJ ou banda) R$ 3.042,31 R$ 6.084,62 R$ 13.038,46
Decoração R$ 4.346,15 R$ 8.692,31 R$ 21.730,77
Beleza da noiva R$ 695,38 R$ 1.564,62 R$ 3.476,92
Bolo e doces R$ 2.173,08 R$ 4.346,15 R$ 8.692,31
Vestido da noiva R$ 2.607,69 R$ 6.953,85 R$ 17.384,62
Convites e papelaria R$ 695,38 R$ 1.738,46 R$ 4.346,15
Lembrancinhas R$ 434,62 R$ 1.303,85 R$ 3.476,92
Celebrante R$ 1.043,08 R$ 2.173,08 R$ 5.215,38
Transporte dos noivos R$ 695,38 R$ 1.738,46 R$ 4.346,15

Estimativas editoriais ajustadas pelo porte médio das cidades do estado. Metodologia completa.

Burocracia

Casamento civil em Piauí

Documentos, prazos de habilitação e como consultar os emolumentos oficiais do seu cartório.

Ver casamento civil em Piauí

Preços reais de Piauí na sua caixa

Avisamos quando casais do estado enviarem novos relatos e quando a tabela civil mudar.