Pular para o conteúdo

Quanto custa casar em Rio Grande do Sul em 2026

Estimativas por categoria, ranking de cidades do estado e o que muda entre capital e interior.

50 convidados

R$ 61.763,27

entre R$ 31.914,08 e R$ 131.612,39

100 convidados

R$ 69.505,27

entre R$ 37.075,58 e R$ 143.655,39

150 convidados

R$ 77.247,27

entre R$ 42.237,08 e R$ 155.698,39

Cidades de Rio Grande do Sul com página de custo

Cidades com volume mínimo de fornecedores ativos, ordenadas da mais cara para a mais barata.

Distribuição por categoria em Rio Grande do Sul

Categoria Econômica Média Premium
Buffet e catering R$ 103,23 R$ 154,84 R$ 240,86
Espaço para festa R$ 6.881,69 R$ 12.903,17 R$ 25.806,34
Foto e vídeo R$ 4.301,06 R$ 6.881,69 R$ 12.903,17
Música (DJ ou banda) R$ 3.010,74 R$ 6.021,48 R$ 12.903,17
Decoração R$ 4.301,06 R$ 8.602,11 R$ 21.505,28
Beleza da noiva R$ 688,17 R$ 1.548,38 R$ 3.440,85
Bolo e doces R$ 2.150,53 R$ 4.301,06 R$ 8.602,11
Vestido da noiva R$ 2.580,63 R$ 6.881,69 R$ 17.204,23
Convites e papelaria R$ 688,17 R$ 1.720,42 R$ 4.301,06
Lembrancinhas R$ 430,11 R$ 1.290,32 R$ 3.440,85
Celebrante R$ 1.032,25 R$ 2.150,53 R$ 5.161,27
Transporte dos noivos R$ 688,17 R$ 1.720,42 R$ 4.301,06

Estimativas editoriais ajustadas pelo porte médio das cidades do estado. Metodologia completa.

Burocracia

Casamento civil em Rio Grande do Sul

Documentos, prazos de habilitação e como consultar os emolumentos oficiais do seu cartório.

Ver casamento civil em Rio Grande do Sul

Preços reais de Rio Grande do Sul na sua caixa

Avisamos quando casais do estado enviarem novos relatos e quando a tabela civil mudar.