Pular para o conteúdo

Quanto custa casar em Tocantins em 2026

Estimativas por categoria, ranking de cidades do estado e o que muda entre capital e interior.

50 convidados

R$ 61.974,82

entre R$ 32.023,21 e R$ 132.062,96

100 convidados

R$ 69.743,32

entre R$ 37.202,21 e R$ 144.146,96

150 convidados

R$ 77.511,82

entre R$ 42.381,21 e R$ 156.230,96

Cidades de Tocantins com página de custo

Cidades com volume mínimo de fornecedores ativos, ordenadas da mais cara para a mais barata.

Distribuição por categoria em Tocantins

Categoria Econômica Média Premium
Buffet e catering R$ 103,58 R$ 155,37 R$ 241,68
Espaço para festa R$ 6.905,26 R$ 12.947,37 R$ 25.894,74
Foto e vídeo R$ 4.315,79 R$ 6.905,26 R$ 12.947,37
Música (DJ ou banda) R$ 3.021,05 R$ 6.042,11 R$ 12.947,37
Decoração R$ 4.315,79 R$ 8.631,58 R$ 21.578,95
Beleza da noiva R$ 690,53 R$ 1.553,68 R$ 3.452,63
Bolo e doces R$ 2.157,89 R$ 4.315,79 R$ 8.631,58
Vestido da noiva R$ 2.589,47 R$ 6.905,26 R$ 17.263,16
Convites e papelaria R$ 690,53 R$ 1.726,32 R$ 4.315,79
Lembrancinhas R$ 431,58 R$ 1.294,74 R$ 3.452,63
Celebrante R$ 1.035,79 R$ 2.157,89 R$ 5.178,95
Transporte dos noivos R$ 690,53 R$ 1.726,32 R$ 4.315,79

Estimativas editoriais ajustadas pelo porte médio das cidades do estado. Metodologia completa.

Burocracia

Casamento civil em Tocantins

Documentos, prazos de habilitação e como consultar os emolumentos oficiais do seu cartório.

Ver casamento civil em Tocantins

Preços reais de Tocantins na sua caixa

Avisamos quando casais do estado enviarem novos relatos e quando a tabela civil mudar.