Quanto custa casar em Sergipe em 2026
Estimativas por categoria, ranking de cidades do estado e o que muda entre capital e interior.
R$ 62.825,00
entre R$ 32.462,50 e R$ 133.875,00
R$ 70.700,00
entre R$ 37.712,50 e R$ 146.125,00
R$ 78.575,00
entre R$ 42.962,50 e R$ 158.375,00
Cidades de Sergipe com página de custo
Distribuição por categoria em Sergipe
| Categoria | Econômica | Média | Premium |
|---|---|---|---|
| Buffet e catering | R$ 105,00 | R$ 157,50 | R$ 245,00 |
| Espaço para festa | R$ 7.000,00 | R$ 13.125,00 | R$ 26.250,00 |
| Foto e vídeo | R$ 4.375,00 | R$ 7.000,00 | R$ 13.125,00 |
| Música (DJ ou banda) | R$ 3.062,50 | R$ 6.125,00 | R$ 13.125,00 |
| Decoração | R$ 4.375,00 | R$ 8.750,00 | R$ 21.875,00 |
| Beleza da noiva | R$ 700,00 | R$ 1.575,00 | R$ 3.500,00 |
| Bolo e doces | R$ 2.187,50 | R$ 4.375,00 | R$ 8.750,00 |
| Vestido da noiva | R$ 2.625,00 | R$ 7.000,00 | R$ 17.500,00 |
| Convites e papelaria | R$ 700,00 | R$ 1.750,00 | R$ 4.375,00 |
| Lembrancinhas | R$ 437,50 | R$ 1.312,50 | R$ 3.500,00 |
| Celebrante | R$ 1.050,00 | R$ 2.187,50 | R$ 5.250,00 |
| Transporte dos noivos | R$ 700,00 | R$ 1.750,00 | R$ 4.375,00 |
Casamento civil em Sergipe
Documentos, prazos de habilitação e como consultar os emolumentos oficiais do seu cartório.
Preços reais de Sergipe na sua caixa
Avisamos quando casais do estado enviarem novos relatos e quando a tabela civil mudar.