Quanto custa casar no Brasil em 2026
Faixas de referência por categoria, três portes de festa e o comparativo estado a estado. Tudo com metodologia aberta e dados de fornecedores reais quando disponíveis.
R$ 71.800,00
entre R$ 37.100,00 e R$ 153.000,00
R$ 80.800,00
entre R$ 43.100,00 e R$ 167.000,00
R$ 89.800,00
entre R$ 49.100,00 e R$ 181.000,00
Distribuição por categoria (referência nacional)
| Categoria | Unidade | Faixa econômica | Média | Faixa premium |
|---|---|---|---|---|
| Buffet e catering | por pessoa | R$ 120,00 | R$ 180,00 | R$ 280,00 |
| Espaço para festa | por evento | R$ 8.000,00 | R$ 15.000,00 | R$ 30.000,00 |
| Foto e vídeo | por evento | R$ 5.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 15.000,00 |
| Música (DJ ou banda) | por evento | R$ 3.500,00 | R$ 7.000,00 | R$ 15.000,00 |
| Decoração | por evento | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 | R$ 25.000,00 |
| Beleza da noiva | por evento | R$ 800,00 | R$ 1.800,00 | R$ 4.000,00 |
| Bolo e doces | por evento | R$ 2.500,00 | R$ 5.000,00 | R$ 10.000,00 |
| Vestido da noiva | por evento | R$ 3.000,00 | R$ 8.000,00 | R$ 20.000,00 |
| Convites e papelaria | por evento | R$ 800,00 | R$ 2.000,00 | R$ 5.000,00 |
| Lembrancinhas | por evento | R$ 500,00 | R$ 1.500,00 | R$ 4.000,00 |
| Celebrante | por evento | R$ 1.200,00 | R$ 2.500,00 | R$ 6.000,00 |
| Transporte dos noivos | por evento | R$ 800,00 | R$ 2.000,00 | R$ 5.000,00 |
Quanto custa casar por estado
Ordenado do índice mais alto para o mais baixo. Estados com cidades grandes e destinos turísticos puxam a média para cima.
Censo do casamento no Brasil — dados oficiais Cadastur (2º trimestre de 2026)
Rankings e totais das bases oficiais do Ministério do Turismo com recorte casamento: espaços, hospedagens, restaurantes, organizadores e agências — atualizado em 2º trimestre de 2026.