Quanto custa casar em Guarulhos em 2026
Faixas por categoria, três portes de festa e o comparativo com a média nacional.
R$ 82.570,00
entre R$ 42.665,00 e R$ 175.950,00
R$ 92.920,00
entre R$ 49.565,00 e R$ 192.050,00
R$ 103.270,00
entre R$ 56.465,00 e R$ 208.150,00
Use a média da cidade como ponto de partida e ajuste aos seus planos.
Calcular com valores de Guarulhos →Distribuição por categoria em Guarulhos
| Categoria | Base da faixa | Econômica | Média | Premium | Fornecedores na cidade |
|---|---|---|---|---|---|
| Buffet e catering | R$ 138,00 | R$ 207,00 | R$ 322,00 | ||
| Espaço para festa | R$ 9.200,00 | R$ 17.250,00 | R$ 34.500,00 | 2 fornecedores | |
| Foto e vídeo | R$ 5.750,00 | R$ 9.200,00 | R$ 17.250,00 | ||
| Música (DJ ou banda) | R$ 4.025,00 | R$ 8.050,00 | R$ 17.250,00 | ||
| Decoração | R$ 5.750,00 | R$ 11.500,00 | R$ 28.750,00 | ||
| Beleza da noiva | R$ 920,00 | R$ 2.070,00 | R$ 4.600,00 | ||
| Bolo e doces | R$ 2.875,00 | R$ 5.750,00 | R$ 11.500,00 | ||
| Vestido da noiva | R$ 3.450,00 | R$ 9.200,00 | R$ 23.000,00 | ||
| Convites e papelaria | R$ 920,00 | R$ 2.300,00 | R$ 5.750,00 | ||
| Lembrancinhas | R$ 575,00 | R$ 1.725,00 | R$ 4.600,00 | ||
| Celebrante | R$ 1.380,00 | R$ 2.875,00 | R$ 6.900,00 | ||
| Transporte dos noivos | R$ 920,00 | R$ 2.300,00 | R$ 5.750,00 | 99 fornecedores |
Você casou ou orçou em Guarulhos? Conte quanto custou
Seu relato é anônimo, passa por moderação e entra nas faixas da cidade quando atinge o volume mínimo. Nenhum dado pessoal é exibido.
Dados oficiais do turismo em Guarulhos
28
321
104
95
38
21
16
13
11
1
1
1
1
1
Continue o planejamento em Guarulhos
Preços reais de Guarulhos por e-mail
Quando casais da cidade enviarem novos relatos e as faixas forem atualizadas, você fica sabendo primeiro.